وزارة الإسكان و العمران والإستصلاح الترابي البلغ الإجمالي | 1.784.314.409,1 | النفقات خارج الرواتب 16.388.395,0 | 0,94% | 7.817.311,0 |
وزارة المياه والصرف الصحي | 348.149.285,2 | 4.928.911,0 | 1,75% | 18.727.411,0 |
وزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة | 243.018.808,8 | 21.980.379,4 | 13,53% | 21.283.943,0 |
وزارة البيئة والتنمية المستديمة | 127.487.583,5 | 2.257.128,4 | 3,55% | 18.421.889,0 |
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني | 50.000.000,0 | 488.953,6 | 3,26% | 10.343.021,0 |
وزارة النفط و الطاقة و المعادن | 958.218.229,2 | 4.239.262,9 | 0,47% | 12.947.843,0 |
المجلس الأعلى للشباب | 5.000.000,0 | 1.350.814,0 | 27,02% | 0,0 |
وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والإتصال | 421.697.740,7 | 21.224.457,8 | 12,85% | 58.068.614,0 |
سلطة تنظيم الصفقات العمومية | 24.300.000,0 | 7.367.236,0 | 30,32% | 0,0 |
البرنا مج الإستعجالي | 4.100.000.000,0 | 369.020.953,0 | 9,00% | 0,0 |
.